Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_gat | 1 minute | This cookies is installed by Google Universal Analytics to throttle the request rate to limit the colllection of data on high traffic sites. |
YSC | session | This cookies is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_ga | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors. |
_gid | 1 day | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the website is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages visted in an anonymous form. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
IDE | 1 year 24 days | Used by Google DoubleClick and stores information about how the user uses the website and any other advertisement before visiting the website. This is used to present users with ads that are relevant to them according to the user profile. |
NID | 6 months | This cookie is used to a profile based on user's interest and display personalized ads to the users. |
test_cookie | 15 minutes | This cookie is set by doubleclick.net. The purpose of the cookie is to determine if the user's browser supports cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | This cookie is set by Youtube. Used to track the information of the embedded YouTube videos on a website. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
CONSENT | 16 years 8 months 12 days 10 hours 26 minutes | No description |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | No description |
2 commenti
Buondì. Ho acquistato dei fogli di cotone sfusi da 340 grammi per acquerello.
Non riesco a capire dritto e rovescio.
Una parte appare martellata, sul lato opposto mi sembra di vedere come una trama di stoffa.
I lati tutti un po’ sfrangiati magari potrebbero indicare dritto e rovescio ma non so come.
Potete aiutarmi?
Grazie.
Antonella
Salve, ci scusi moltissimo per la risposta tardiva Antonella.. ma non abbiamo notifiche dei commenti su sito attive. Ad ogni modo volevamo segnalarLe soltanto che normalmente i fogli sono utilizzabili da entrambi i lati. Generalmente comunque il lato “dritto” è quello dove la filigrana si legge in trasparenza nel verso giusto. In caso di formati in cui vi sia assenza di filigrana, può far caso al lato in cui i bordi siano rientranti, direzionati verso l’alto rispetto al piano (non aderenti al piano , ma staccati da esso). Speriamo di esserLe stati in qualche modo di aiuto. Altrimenti non esiti a ricontattarci via email ad info@amatruda.it